Bonsoir à tous, Voici un tableau récap de nos commandes. Si vous souhaitiez commander de l’agneau merci de vérifier que vous figurez bien dans le tableaux et que les quantités sont bonnes. Si on vous a oublié ou si il y a une erreur merci de me le signaler demain par SMS 0620606218. Agnès
| Agneaux Printemps Adrien 2021 | |||||||
| Livraison prévue Le 20 MARS avec Adrien Pluvier 17€ le KG d’agneau | |||||||
| P | G | 1/2 agneau | Sous -vide 1,5€/KG | Abbas 3,5€/K | Merguez 12 € le kg | ||
| Narce | 1 | ss vide | 1 Kg | ||||
| Lhote | 1 | 1 kG | |||||
| Engel | 5kg | ||||||
| ROCHARD | 1 | ||||||
| DURIOT | 2 | 4 kg | |||||
| JEGU | 1 | ss vide | 1 kg | ||||
| BAUDET | 1 | 1kg | |||||
| PARADIS | 1 | Rognon Foie | 2 Kg | ||||
| Dunouvion | 1 | 4 KG | |||||
| BLANES | 1 | 2 Kg | |||||
| PETIT Amelie | 1 | 1 | 7 Kg | ||||
| ARAGNOU | 1 | 2 Kg | |||||
| ROUBLIN | 1 | 2 Kg | |||||
| ZAKEOSIAN | 2 Kg | ||||||
| TANGUY | 2 Kg | ||||||
| VITRY | 1 | ss vide | OUI | 2 Kg | |||
| LIGOT | 1 | OUI | 1 kG | ||||
| ARDOUIN | 2 | 3 Kg | |||||
| MARTY | 1 | 1 kg | |||||
| PAQUEREAU | 1 | ss vide | 1 kg | ||||
| ROUX | 2Kg | ||||||
A samedi pour recupérer vos colis et solder votre commande. Pensez à votre chéquier.
